インチ | タイヤサイズ | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
計測リム幅 (インチ) |
商品コード |
---|---|---|---|---|---|
20 | 245/35ZR20 95W XL | 248 | 680 | 8.5 | 14920NX |
19 | 235/35ZR19 91W XL | 241 | 647 | 8.5 | 14919NX |
245/40ZR19 98W XL | 248 | 679 | 8.5 | 15002NX | |
245/45ZR19 102WXL | 243 | 703 | 8.0 | 15009NX | |
18 | 245/40ZR18 97W XL | 248 | 653 | 8.5 | 14921NX |
225/40ZR18 92W XL | 230 | 637 | 8.0 | 15000NX | |
245/45ZR18 100W XL | 243 | 677 | 8.0 | 14926NX | |
225/45ZR18 95W XL | 225 | 659 | 7.5 | 14924NX | |
17 | 245/40R17 95W XL | 248 | 628 | 8.5 | 15161NX |
245/45R17 95W | 243 | 652 | 8.0 | 15005NX | |
235/45ZR17 97W XL | 236 | 644 | 8.0 | 14925NX | |
225/45ZR17 91W | 225 | 634 | 7.5 | 14923NX | |
215/45ZR17 91W XL | 213 | 626 | 7.0 | 14922NX | |
225/50ZR17 98W XL | 233 | 658 | 7.0 | 14929NX | |
215/55ZR17 94W | 226 | 668 | 7.0 | 14933NX |
- ■断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- ■サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- ■サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- ■各サイズともチューブレスタイプです。
- ■XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- ■N7000 PLUSは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- ■これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。